Marktdaten
Immobilienpreise in der
Region Stuttgart, Esslingen und Böblingen
Wie entwickeln sich die Quadratmeterpreise auf den Fildern, in Stuttgart und in der Schönbuchregion? Wir werten quartalsweise tausende Angebote aus und bereiten sie transparent für jeden Ort auf. Damit Sie wissen, wo Ihre Immobilie heute steht.
Orte entdecken
Wählen Sie Ihren Ort
Klicken Sie auf die Karte oder durchsuchen Sie die Liste, um zur Detailseite mit allen Marktdaten Ihres Ortes zu gelangen.
| Ort | Landkreis | Ø Wohnung | Ø Haus | Trend | Angebote | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aichtal | Esslingen | 3.473 €/m² | 3.446 €/m² | +0,2 % | 110 | Details → |
| Altbach | Esslingen | 3.384 €/m² | 3.220 €/m² | -5,2 % | 90 | Details → |
| Altdorf | Esslingen | 3.589 €/m² | 3.780 €/m² | -6,6 % | 88 | Details → |
| Altenriet | Esslingen | 3.654 €/m² | 3.493 €/m² | – | 18 | Details → |
| Bad Cannstatt | Stuttgart | 3.733 €/m² | 4.077 €/m² | -2,5 % | 875 | Details → |
| Birkach | Stuttgart | 4.495 €/m² | 4.771 €/m² | -4,8 % | 101 | Details → |
| Botnang | Stuttgart | 3.832 €/m² | 4.463 €/m² | -7,2 % | 157 | Details → |
| Böblingen | Böblingen | 3.671 €/m² | 3.806 €/m² | -2,1 % | 972 | Details → |
| Degerloch | Stuttgart | 4.629 €/m² | 5.161 €/m² | -5,3 % | 247 | Details → |
| Deizisau | Esslingen | 3.564 €/m² | 3.740 €/m² | +6,0 % | 62 | Details → |
| Denkendorf | Esslingen | 3.638 €/m² | 3.322 €/m² | -1,8 % | 82 | Details → |
| Esslingen am Neckar | Esslingen | 3.700 €/m² | 3.795 €/m² | +0,8 % | 866 | Details → |
| Feuerbach | Stuttgart | 4.189 €/m² | 4.168 €/m² | -5,3 % | 466 | Details → |
| Filderstadt | Esslingen | 3.697 €/m² | 3.619 €/m² | -2,4 % | 515 | Details → |
| Großbettlingen | Esslingen | 3.444 €/m² | 3.336 €/m² | -1,3 % | 47 | Details → |
| Hedelfingen | Stuttgart | 3.799 €/m² | 3.845 €/m² | -8,9 % | 166 | Details → |
| Holzgerlingen | Böblingen | 4.089 €/m² | 4.002 €/m² | +2,6 % | 205 | Details → |
| Köngen | Esslingen | 3.437 €/m² | 3.546 €/m² | -4,4 % | 96 | Details → |
| Leinfelden-Echterdingen | Esslingen | 3.910 €/m² | 4.080 €/m² | -2,3 % | 676 | Details → |
| Leonberg | Böblingen | 3.559 €/m² | 3.818 €/m² | -5,0 % | 1.092 | Details → |
| Magstadt | Böblingen | 3.426 €/m² | 3.470 €/m² | -9,3 % | 161 | Details → |
| Möhringen | Stuttgart | 4.187 €/m² | 5.294 €/m² | +6,4 % | 415 | Details → |
| Mühlhausen | Stuttgart | 3.781 €/m² | 3.902 €/m² | -4,5 % | 267 | Details → |
| Münster | Stuttgart | 3.583 €/m² | 3.721 €/m² | -2,3 % | 106 | Details → |
| Neckartailfingen | Esslingen | 3.454 €/m² | 3.728 €/m² | – | 24 | Details → |
| Neckartenzlingen | Esslingen | 3.273 €/m² | 3.294 €/m² | +0,9 % | 89 | Details → |
| Neuhausen auf den Filder | Esslingen | 3.874 €/m² | 3.643 €/m² | -3,5 % | 87 | Details → |
| Nürtingen | Esslingen | 3.512 €/m² | 3.434 €/m² | -4,1 % | 457 | Details → |
| Oberboihingen | Esslingen | 3.617 €/m² | 3.231 €/m² | +4,1 % | 78 | Details → |
| Obertürkheim | Stuttgart | 3.833 €/m² | 3.902 €/m² | +3,5 % | 133 | Details → |
| Ostfildern | Esslingen | 3.865 €/m² | 3.999 €/m² | -4,1 % | 462 | Details → |
| Plieningen | Stuttgart | 3.649 €/m² | 4.092 €/m² | -4,9 % | 222 | Details → |
| Plochingen | Esslingen | 3.339 €/m² | 3.556 €/m² | +0,8 % | 213 | Details → |
| Renningen | Böblingen | 3.803 €/m² | 3.669 €/m² | -7,3 % | 253 | Details → |
| Rutesheim | Böblingen | 3.606 €/m² | 3.574 €/m² | +3,5 % | 87 | Details → |
| Schönaich | Böblingen | 3.632 €/m² | 3.919 €/m² | -8,8 % | 168 | Details → |
| Sillenbuch | Stuttgart | 4.247 €/m² | 4.670 €/m² | -5,7 % | 419 | Details → |
| Sindelfingen | Böblingen | 3.562 €/m² | 3.981 €/m² | -6,2 % | 1.066 | Details → |
| Stammheim | Stuttgart | 3.981 €/m² | 4.066 €/m² | -6,4 % | 189 | Details → |
| Steinenbronn | Böblingen | 3.376 €/m² | 3.591 €/m² | +1,5 % | 97 | Details → |
| Stuttgart Mitte | Stuttgart | 5.013 €/m² | 4.247 €/m² | -2,8 % | 367 | Details → |
| Stuttgart Nord | Stuttgart | 5.463 €/m² | 5.756 €/m² | -5,5 % | 401 | Details → |
| Stuttgart Ost | Stuttgart | 4.374 €/m² | 4.574 €/m² | +0,4 % | 577 | Details → |
| Stuttgart Süd | Stuttgart | 4.636 €/m² | 4.669 €/m² | -3,2 % | 563 | Details → |
| Stuttgart West | Stuttgart | 4.797 €/m² | 5.135 €/m² | -3,8 % | 696 | Details → |
| Untertürkheim | Stuttgart | 3.758 €/m² | 3.725 €/m² | -0,1 % | 251 | Details → |
| Vaihingen | Stuttgart | 4.667 €/m² | 4.554 €/m² | -5,7 % | 464 | Details → |
| Waldenbuch | Böblingen | 3.650 €/m² | 3.623 €/m² | -4,6 % | 123 | Details → |
| Wangen | Stuttgart | 3.713 €/m² | 3.655 €/m² | -3,4 % | 146 | Details → |
| Weil der Stadt | Böblingen | 3.261 €/m² | 3.439 €/m² | +0,1 % | 246 | Details → |
| Weil im Schönbuch | Böblingen | 3.639 €/m² | 3.514 €/m² | -1,7 % | 164 | Details → |
| Weilimdorf | Stuttgart | 3.873 €/m² | 4.639 €/m² | -3,6 % | 330 | Details → |
| Weissach | Böblingen | 3.787 €/m² | 3.508 €/m² | -3,6 % | 161 | Details → |
| Wendlingen am Neckar | Esslingen | 3.654 €/m² | 3.767 €/m² | +6,6 % | 126 | Details → |
| Wernau (Neckar) | Esslingen | 3.423 €/m² | 3.493 €/m² | -3,8 % | 124 | Details → |
| Zuffenhausen | Stuttgart | 3.858 €/m² | 3.997 €/m² | -10,5 % | 456 | Details → |
Detailseiten
Marktdaten je Ort
Jeder Ort hat seine eigene Seite mit Preisentwicklung, Verteilungen und Quartalsvergleich. Hier eine Auswahl – im Live-Betrieb werden alle angelegten Standorte automatisch ausgespielt.
Aichtal
EsslingenImmobilienpreise in Aichtal: 110 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Aichtal →Altbach
EsslingenImmobilienpreise in Altbach: 90 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Altbach →Altdorf
EsslingenImmobilienpreise in Altdorf: 88 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Altdorf →Altenriet
EsslingenImmobilienpreise in Altenriet: 18 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Altenriet →Bad Cannstatt
StuttgartImmobilienpreise in Bad Cannstatt: 875 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Bad Cannstatt →Birkach
StuttgartImmobilienpreise in Birkach: 101 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Birkach →Botnang
StuttgartImmobilienpreise in Botnang: 157 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Botnang →Böblingen
BöblingenImmobilienpreise in Böblingen: 972 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Böblingen →Degerloch
StuttgartImmobilienpreise in Degerloch: 247 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Degerloch →Deizisau
EsslingenImmobilienpreise in Deizisau: 62 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Deizisau →Denkendorf
EsslingenImmobilienpreise in Denkendorf: 82 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Denkendorf →Esslingen am Neckar
EsslingenImmobilienpreise in Esslingen am Neckar: 866 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Esslingen am Neckar →Feuerbach
StuttgartImmobilienpreise in Feuerbach: 466 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Feuerbach →Filderstadt
EsslingenImmobilienpreise in Filderstadt: 515 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Filderstadt →Großbettlingen
EsslingenImmobilienpreise in Großbettlingen: 47 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Großbettlingen →Hedelfingen
StuttgartImmobilienpreise in Hedelfingen: 166 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Hedelfingen →Holzgerlingen
BöblingenImmobilienpreise in Holzgerlingen: 205 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Holzgerlingen →Köngen
EsslingenImmobilienpreise in Köngen: 96 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Köngen →Leinfelden-Echterdingen
EsslingenImmobilienpreise in Leinfelden-Echterdingen: 676 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Leinfelden-Echterdingen →Leonberg
BöblingenImmobilienpreise in Leonberg: 1.092 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Leonberg →Magstadt
BöblingenImmobilienpreise in Magstadt: 161 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Magstadt →Möhringen
StuttgartImmobilienpreise in Möhringen: 415 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Möhringen →Mühlhausen
StuttgartImmobilienpreise in Mühlhausen: 267 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Mühlhausen →Münster
StuttgartImmobilienpreise in Münster: 106 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Münster →Neckartailfingen
EsslingenImmobilienpreise in Neckartailfingen: 24 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Neckartailfingen →Neckartenzlingen
EsslingenImmobilienpreise in Neckartenzlingen: 89 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Neckartenzlingen →Neuhausen auf den Filder
EsslingenImmobilienpreise in Neuhausen auf den Filder: 87 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Neuhausen auf den Filder →Nürtingen
EsslingenImmobilienpreise in Nürtingen: 457 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Nürtingen →Oberboihingen
EsslingenImmobilienpreise in Oberboihingen: 78 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Oberboihingen →Obertürkheim
StuttgartImmobilienpreise in Obertürkheim: 133 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Obertürkheim →Ostfildern
EsslingenImmobilienpreise in Ostfildern: 462 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Ostfildern →Plieningen
StuttgartImmobilienpreise in Plieningen: 222 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Plieningen →Plochingen
EsslingenImmobilienpreise in Plochingen: 213 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Plochingen →Renningen
BöblingenImmobilienpreise in Renningen: 253 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Renningen →Rutesheim
BöblingenImmobilienpreise in Rutesheim: 87 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Rutesheim →Schönaich
BöblingenImmobilienpreise in Schönaich: 168 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Schönaich →Sillenbuch
StuttgartImmobilienpreise in Sillenbuch: 419 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Sillenbuch →Sindelfingen
BöblingenImmobilienpreise in Sindelfingen: 1.066 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Sindelfingen →Stammheim
StuttgartImmobilienpreise in Stammheim: 189 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Stammheim →Steinenbronn
BöblingenImmobilienpreise in Steinenbronn: 97 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Steinenbronn →Stuttgart Mitte
StuttgartImmobilienpreise in Stuttgart Mitte: 367 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Stuttgart Mitte →Stuttgart Nord
StuttgartImmobilienpreise in Stuttgart Nord: 401 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Stuttgart Nord →Stuttgart Ost
StuttgartImmobilienpreise in Stuttgart Ost: 577 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Stuttgart Ost →Stuttgart Süd
StuttgartImmobilienpreise in Stuttgart Süd: 563 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Stuttgart Süd →Stuttgart West
StuttgartImmobilienpreise in Stuttgart West: 696 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Stuttgart West →Untertürkheim
StuttgartImmobilienpreise in Untertürkheim: 251 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Untertürkheim →Vaihingen
StuttgartImmobilienpreise in Vaihingen: 464 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Vaihingen →Waldenbuch
BöblingenImmobilienpreise in Waldenbuch: 123 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Waldenbuch →Wangen
StuttgartImmobilienpreise in Wangen: 146 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Wangen →Weil der Stadt
BöblingenImmobilienpreise in Weil der Stadt: 246 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Weil der Stadt →Weil im Schönbuch
BöblingenImmobilienpreise in Weil im Schönbuch: 164 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Weil im Schönbuch →Weilimdorf
StuttgartImmobilienpreise in Weilimdorf: 330 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Weilimdorf →Weissach
BöblingenImmobilienpreise in Weissach: 161 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Weissach →Wendlingen am Neckar
EsslingenImmobilienpreise in Wendlingen am Neckar: 126 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Wendlingen am Neckar →Wernau (Neckar)
EsslingenImmobilienpreise in Wernau (Neckar): 124 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Wernau (Neckar) →Zuffenhausen
StuttgartImmobilienpreise in Zuffenhausen: 456 Angebote ausgewertet.
Marktdaten Zuffenhausen →